2021年度执法办案统计年报
日期:2022-01-27 09:06来源:宜昌市市场监督管理局
| 指标名称 | 代码 | 案件总数 (件) | 案件总值 (万元) | 罚没金额 (万元) |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | 1 | 2,360 | 2,505.8278 | 1,897.4756 |
| 一、市场主体准入执法 | 2 | 228 | - | 19.7612 |
| 二、执法稽查办案 | 3 | 1,807 | 382.0262 | 1,122.6656 |
| 其中:标准化 | 4 | |||
| 认证认可与检验检测 | 5 | 7 | 0.1270 | 9.5815 |
| 计量 | 6 | 20 | 4.0580 | 7.5680 |
| 质量 | 7 | 134 | 89.4936 | 71.4666 |
| 消费者权益保护 | 8 | 12 | 2.6194 | 5.7575 |
| 合同 | 9 | 1 | - | 1.0000 |
| 拍卖 | 10 | 1 | 0.0000 | 36.0000 |
| 知识产权 | 11 | 73 | 91.1767 | 96.0966 |
| 其中:商标 | 12 | 73 | 91.1767 | 96.0966 |
| 专利 | 13 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 食品安全 | 14 | 695 | 75.8927 | 490.2601 |
| 三、价格和竞争执法 | 15 | 70 | 23.8400 | 408.5911 |
| 其中:价格 | 16 | 48 | - | 41.5811 |
| 反不正当竞争 | 17 | 7 | 23.8400 | 7.0100 |
| 其中:商业贿赂 | 18 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 传销 | 19 | 15 | 0.0000 | 360.0000 |
| 违法直销 | 20 | 0 | 0.0000 | |
| 四、网络交易执法 | 21 | 5 | 0.0000 | 2.2000 |
| 五、广告执法 | 22 | 62 | - | 31.8800 |
| 六、特种设备监管 | 23 | 46 | - | 123.2100 |
| 七、无证无照经营 | 24 | 142 | 2,099.9616 | 189.1677 |
